1. | Kesesuaian blog dengan tema (20 %) |
2. | Kreativitas (terkait dengan kemampuan blogger untuk “menarik perhatian” pengunjung internet, misalnya : desain, animasi, fasilitas-fasilitas lain ) (15 %) |
3. | Manfaat materi dalam blog (15 %) |
4. | Originalitas/keaslian karya (misalnya : artikel/materi/animasi/image/dll.) yang dimuat dalam blog. (15 %). |
5. | Keaktifan Posting (15 %) |
6. | Popularitas (terkait dengan kemampuan Blogger dalam menjalin jaringan teman di seluruh dunia) (10 %) |
7. | Posisi web/blog di search engine (google/yahoo) dengan keyword “ djbloger “ / “ djexpo2008 ” / “darmajaya“ (10 %) |
Diposting oleh College student di 10.02
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar